圣卢西亚护照(国家行动债券) III类
威鲨移民首席专家
自2015年起,圣卢西亚针对全球投资人开放投资移民政策,推出投资入籍项目和法案。2022年12月,圣卢西亚推出国家行动债券模式投资入籍计划(National action Bond),投资人通过购买国家行动债券,无息持有5年,到期赎回的方式来申请圣卢西亚护照。
1.主申请人年满18周岁;
2.无犯罪记录;
3.购买30万美金圣卢西亚政府特别行动债券、持有5年
附属申请人条件
(1)主申的配偶
(2)主申或配偶不超过21周岁的子女
(3)主申或配偶不超过30周岁的子女,经济完全依赖于主申
(4)主申或配偶的子女,身体或精神有残疾,完全由主申抚养(不限年龄)
(5)主申或配偶55周岁以上的父母,且由主申赡养
(6)主申或配偶的父母,身体或精神有残疾,完全由主申赡养(不限年龄)
(7)主申未满18岁且未婚的兄弟姐妹(得到其父母或监护人许可后可以随同申请)
费用名称 | 费用类型 | 金额 | 币种 | 费用说明 |
---|---|---|---|---|
服务费 | 服务费 | 40000.00 | 人民币 | 4万人民币/户 |
律师费 | 律师费 | 8000.00 | 美元 | 8000美元/户 |
投资款 | 官方及第三方费用 | 300000.00 | 美元 | 30万美元/户 |
账户管理费 | 官方及第三方费用 | 50000.00 | 美元 | 当地政府机构收取账户管理费,50000美元/户 |
公证翻译认证费 | 官方及第三方费用 | 20000.00 | 人民币 | 约20000人民币/一家三口,超过人数8000人民币/人,费用仅为参考具体以实际发生为准 |
背景调查费 | 官方及第三方费用 | 8000.00 | 美元 | 主申请人8000美元,16岁及以上附属申请人5000美元/人 |
政府申请费 | 官方及第三方费用 | 2000.00 | 美元 | 主申请人2000美元,配偶及其他附属申请人1000美元/人,四人及以上30000美元 |
银行背调费 | 官方及第三方费用 | 1000.00 | 美元 | 主申请人1000美元 |
银行手续费 | 官方及第三方费用 | 200.00 | 美元 | 约200美元 |
护照工本费 | 官方及第三方费用 | 200.00 | 美元 | 约200美元/人,具体以官方为准 |
护照快递费 | 官方及第三方费用 | 250.00 | 美元 | 约250美元 |
社保号费 | 官方及第三方费用 | 500.00 | 美元 | 16周岁以上的申请人约500美元/人 |
圣卢西亚护照(国家行动债券)