澳大利亚财经市场信息周报 | |
AFN 研究院 | 2021.01.31 – 2021.02.06 (第三十一期) |
AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 (截至2021.01.31) | |
现金利率 | 0.10% |
经济增长 | -3.8% |
通货膨胀 | 0.7% |
失业率 | 6.8% |
就业增长率 | -0.6% |
工资增长率 | 1.4% |
周平均收入 | $1,305 |
家庭储蓄率 | 18.9% |
净外债 GDP占比 | 48.0% |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
AFN 利率监控 (绿涨、红跌、黑平) | |
澳元兑美元 | 0.77 |
澳元兑人民币 | 4.96 |
澳元兑港币 | 5.95 |
澳元兑欧元 | 0.64 |
澳元兑英镑 | 0.56 |
澳元兑新西兰元 | 1.07 |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
AFN 股票市场指标监控(绿涨、红跌、黑平) | ||
澳新 | ASX 200指数 (XJO) | 报6,840.50点,周涨3.53% |
新西兰NZX 50指数 | 报13,053.87点,周跌0.56% | |
美国 | 道琼斯指数 | 报31,148.24点,周涨3.89% |
标普500指数 | 报3,886.83点,周涨4.65% | |
纳斯达克指数 | 报13,856.30点,周涨6.01% | |
中国 | 上证指数 | 报3,496.33点,周涨0.38% |
深圳成指 | 报15,007.30点,周涨1.25% | |
恒生指数 | 报29,288.68点,周涨3.55% | |
欧洲 | 德国DAX指数 | 报14,056.72 点,周涨4.64% |
法国CAC40指数 | 报5,659.26点,周涨4.82% | |
英国富时100指数 | 报6,489.33点,周涨1.28% | |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
AFN 期货市场指标监控 (绿涨、红跌、黑平) | ||
COMEX | 黄金期货 | 报1,815.2美元/盎司,周跌1.9% |
白银期货 | 报 27.035美元/盎司,周涨0.45% | |
原油 | NYMEX原油期货 | 报 57.07 美元/桶,周涨9.33% |
布伦特原油 | 报 59.63美元/桶,周涨8.34% | |
LME | 铜 | 报7,983美元/吨,周涨1.62% |
锌 | 报 2,684 美元/吨,周涨4.05% | |
镍 | 报18,100美元/吨,周涨2.31% | |
铝 | 报2,019美元/吨,周涨2.1% | |
锡 | 报23,140美元/吨,周涨1.58% | |
铅 | 报2,065美元/吨,周涨2.03% | |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
AFN 国债收益率监控 (绿涨、红跌) | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.034 | 0.066 | 2.748 |
2年期 | 0.107 |
喜欢
0
收藏
0
![]() 推荐资讯 查看更多>
2025美国移民新捷径:EB-1A杰出人才,普通人拿绿卡的快速通道
2025-05-16 18:46:03
2025年澳洲494签证全攻略|低门槛移民澳洲,3年转永居!
2025-05-15 18:16:02
2025普通人移民澳洲:无需打分,就能一步到位拿澳洲绿卡
2025-05-14 14:35:03
一步到位拿永居!澳洲190移民签证申请条件解读,附EOI打分表内容
2025-05-09 16:14:02
海那边简介
2025-05-08 10:41:02
海那边简介
2025-05-08 10:37:03
0条评论
登录
查看更多评论
移民工具箱 ![]() 海那边公众号 新时代移民内参,为您开启 海外优质生活 ![]() ![]() 海那边移民 无需下载看项目,专家答疑 ![]() |