澳大利亚财经市场信息周报 | |
AFN 研究院 | 2020.11.29 – 2020.12.05 (第二十二期) |
AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 (截至2020.12.05) | |
现金利率 | 0.10% |
经济增长 | -3.8% |
通货膨胀 | 0.7% |
失业率 | 7.0% |
就业增长率 | -1.0% |
工资增长率 | 1.4% |
周平均收入 | $1,305 |
家庭储蓄率 | 18.9% |
净外债 GDP占比 | 48.0% |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
AFN 利率监控 (绿涨、红跌、黑平) | |
澳元兑美元 | 0.74 |
澳元兑人民币 | 4.85 |
澳元兑港币 | 5.75 |
澳元兑欧元 | 0.61 |
澳元兑英镑 | 0.55 |
澳元兑新西兰元 | 1.05 |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
AFN 股票市场指标监控(绿涨、红跌、黑平) | ||
澳新 | ASX 200指数 (XJO) | 报6,634.10点,周涨0.50% |
新西兰NZX 50指数 | 报12,631.38点,周跌0.07% | |
美国 | 道琼斯指数 | 报30,218.26点,周涨1.03% |
标普500指数 | 报3,699.12点,周涨1.37% | |
纳斯达克指数 | 报12,464.23点,周涨2.12% | |
中国 | 上证指数 | 报3,444.58点,周涨1.06% |
深圳成指 | 报14,026.66点,周涨2.45% | |
恒生指数 | 报26,835.92点,周跌0.22% | |
欧洲 | 德国DAX指数 | 报13,298.96点,周跌0.28% |
法国CAC40指数 | 报5,609.15点,周涨0.2% | |
英国富时100指数 | 报6,550.23点,周涨2.87% | |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
AFN 期货市场指标监控 (绿涨、红跌) | ||
COMEX | 黄金期货 | 报1,842美元/盎司,周涨3.37% |
白银期货 | 报24.32美元/盎司,周涨7.83% | |
原油 | NYMEX原油期货 | 报46.09美元/桶,周涨1.23% |
布伦特原油 | 报49.03美元/桶,周涨1.62% | |
LME | 铜 | 涨1.09%,报7,758美元/吨 |
锌 | 跌0.54%,报2,741美元/吨 | |
镍 | 涨2.45%,报16,345美元/吨 | |
铝 | 涨0.64%,报2,041美元/吨 | |
锡 | 涨0.53%,报18,995美元/吨 | |
铅 | 跌3.54%报2,032.5美元/吨 | |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
AFN 国债收益率监控 (绿涨、红跌) | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.020 | 0.107 | 2.960 |
2年期 | 0.104 | 0.153 | 2.995 |
3年期 |
![]() 推荐资讯 查看更多>
澳洲25/26财年移民政策出炉,澳洲移民迎来黄金期!
2025-05-19 18:50:03
2025美国移民新捷径:EB-1A杰出人才,普通人拿绿卡的快速通道
2025-05-16 18:46:03
2025年澳洲494签证全攻略|低门槛移民澳洲,3年转永居!
2025-05-15 18:16:02
2025普通人移民澳洲:无需打分,就能一步到位拿澳洲绿卡
2025-05-14 14:35:03
一步到位拿永居!澳洲190移民签证申请条件解读,附EOI打分表内容
2025-05-09 16:14:02
海那边简介
2025-05-08 10:41:02
0条评论
登录
查看更多评论
移民工具箱 ![]() 海那边公众号 新时代移民内参,为您开启 海外优质生活 ![]() ![]() 海那边移民 无需下载看项目,专家答疑 ![]() 本周热帖 查看更多> |