澳大利亚财经市场信息周报 | |
AFN 研究院 | 2020.08.16 – 2020.08.22 (第七期) |
澳大利亚主要宏观经济指标 (截至2020.08.10) | |
现金利率 | 0.25% |
经济增长 | 1.4% |
通货膨胀 | -0.3% |
失业率 | 7.4% |
就业增长率 | -4.1% |
工资增长率 | 2.1% |
周平均收入 | $1,257 |
家庭储蓄率 | 5.5% |
净外债 GDP占比 | 40.5% |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
利 率(绿涨、红跌) | |
澳元兑美元 | 0.72 |
澳元兑人民币 | 4.96 |
澳元兑港币 | 5.55 |
澳元兑欧元 | 0.61 |
澳元兑英镑 | 0.55 |
澳元兑新西兰元 | 1.09 |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
股票市场指标(绿涨、红跌) | ||
澳新 | ASX 200指数 (XJO) | 报6,111.20点,周跌0.25% |
新西兰NZX50指数 | 报11,835.94点,周涨3.35% | |
美国 | 道琼斯指数 | 报27,931.02点,周跌0.0025% |
标普500指数 | 报3,397.16点,周涨0.72% | |
纳斯达克指数 | 报11,311.80点,周涨2.65% | |
中国 | 上证指数 | 报3,380.68点,周涨0.61% |
深圳成指 | 报1,3478.00点,周跌0.08% | |
恒生指数 | 报25,113.84点,周跌0.27% | |
欧洲 | 德国DAX指数 | 报12,757.55点,周跌1.06% |
法国CAC40指数 | 报4,896.33点,周跌1.34% | |
英国富时100指数 | 报6,001.89点,周跌1.45% | |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
期货市场指标 (绿涨、红跌) | ||
COMEX | 黄金期货 | 报1,947.40美元/盎司,周跌0.12% |
白银期货 | 报26.885美元/盎司,周涨3.05% | |
原油 | NYMEX原油期货 | 报42.25美元/桶,周涨0.57% |
布伦特原油 | 报44.26美元/桶,周跌1.21% | |
LME | LME期铜 | 跌1.69%报6,490美元/吨 |
LME期锌 | 跌1.59%报2,449.5美元/吨 | |
LME期镍 | 涨0.81%报14,765美元/吨 | |
LME期铝 | 跌1.2%报1,768美元/吨 | |
LME期锡 | 跌0.11%报17,550美元/吨 | |
LME期铅 | 跌1.6%报1,963美元/吨 | |
数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind |
国债收益率 (绿涨、红跌) | |||
澳洲 | 美国 | 中国 | |
1年期 | 0.218 | 0.127 | 2.412 |
2年期 | 0.283 | 0.147 | 2.535 |
3年期 | 0.271 | 0.165 | 2.745 |
5年期 | 0.402 | 0.268 | 2.864 |
10年期 | 0.880 | 0.636 | 3.017 |
20年期 | 1.475 | 1.129 | 3.633 |
30年期 | 1.788 | 1.349 | 3.756 |
数据来源:AFN研究院,Bloomberg,Wind |
澳股部分上市公司重要信息 | |
交易代码 | 内容 |
NAB (National Australia Bank) | 澳大利亚国民银行发布的新近报告称,第三季度现金收益下降了7%,至15.5亿澳元。在最近完成42.5亿澳元的融资后,NAB在本季度结束时财务状况表现强劲,其普通股一级资本比率从3月份的10.39%增至6月20日的11.56%。递延住房贷款从5月份的9.6万笔(价值380亿澳元,占住房贷款总额的12.7%)下降至9.2万笔(价值370亿澳元,占住房贷款总额的12.3%)。 |
MSB (Mesoblast) | 美国东部时间8月13日早上7点左右,美国食品和药物管理局(FDA)咨询委员会投票通过了该公司中胚层细胞提供的临床数据支持其Ryoncil药物对患有急性移植物抗宿主病(aGVHD)的儿童患者的疗效。是否批准该公司的Ryoncil药物上市的最终决定预计将在9月30日之前由FDA做出。 |
SYD (Sydney Airport) | 基金经理们已经承销出悉尼机场股票融资剩下的2000万股份额。瑞银8月13日以每股5.30澳元的价格出售了2,000万股股票,高于该公司5.26澳元的理论除权价格。每股5.30澳元的交易价格是一个强有力的迹象,表明悉尼机场股票受到资本市场信心注入。此前瑞银通过拍卖将配股发行价定在每股4.56澳元。在竞购资金短缺期间,该公司告诉基金经理,机构投资者的认购比例为93%。 |
3PL (3P learning) | 澳洲上市的在线学习服务商将被其全球竞争对手IXL learning收购。3P learning 和 IXL于8月7日达成了一项计划执行协议,出价为每股1.35澳元。这一出价较3P的1个月期VWAP溢价32.3%,较3个月期VWAP溢价45%。该公司股票收关交易价为1.09澳元。这笔交易对3P learning的股权估值为1.89亿澳元,隐含企业价值为1.667亿澳元。3P learning为学校和学龄儿童的家长开发并销售在线教育项目,其中最盛名的可能是流行的教学项目内容为数学。 |
JBH (JB Hi-Fi) | 在截至今年6月的一年内,澳大利亚消费电子和白色电器零售商的净利润猛增了21%,达到3.023亿澳元。集团销售额增长11.6%,至79.2亿澳元。其中第二季度增长高达134%。JB Hi-Fi 澳大利亚门店的总销售额增长了12.5%,至53.2亿澳元,同店销售额增长了12.2%。新西兰市场的总销售额同比下降了5.7%,为2.228亿纽元,同店销售额下降了5.7%。期末派息每股90澳分,较上年同期增长76%,推动全年派息每股1.89澳元。 |
LYC (Lynas) | 该公司已经启动了酝酿中的4.25亿澳元的股权融资计划,以资助其在Kalgoorlie的稀土加工设施的开发,并升级其在马来西亚的工厂。这家稀土金属生产商8月17日上午宣布,将通过2.116亿澳元的配售和按7.7比例加速发行不可放弃权益来增加剩余部分。根据提交给基金的条款,该报价为每股2.30澳元,较Lynas的收关交易价格有11.9%的折让,较理论上的除权价格有9.7%的折让。 |
BSL (BlueScope) | 澳大利亚较大的钢铁生产商全年利润暴跌了91%,此前其新西兰和太平洋岛屿地区的业务减记了1.97亿澳元。BlueScope的税后净利润为9650万澳元,但仍保持与去年同期相同每股8澳分的股东派息。 |
KGN (Kogan.com) | 截止今年6月底的一年内,该公司净利润大幅增长了55.9%,至2680万澳元。同期息税摊销折旧前利润增长54.5%,达到4650万澳元;收入增长了13.5%,达到4.979亿澳元。包括市场佣金在内的总销售额增长了39.3%,达到7.689亿澳元。同时宣布于10月19日派发末期股息每股13.5澳分,较上年同期增加了5.3澳分/股,全年股东派息达到每股21澳分。 |
COL (Coles) | 截至6月28日的一年内,该公司持续经营业务的净利润同比增长7.1%,达到9.51亿澳元,为四年来首次实现同比增长。同期,Coles的息税前利润同比增长了10.7%至13.1亿澳元,销售额增长了6.8%至329亿澳元,全年同店销售额增长5.9%,每平方米销售额增长了5%。Coles 线上平台销售额增长了18.1%。 |
TWE (Treasury Wine Estates) | 尽管中国已开始对澳大利亚葡萄酒出口进行反倾销调查,但该公司仍致力于在中国建立品牌。在8月18日上午短暂停盘后,富邑集团表示将全力配合中国或澳大利亚当局,提供他们需要的任何资料。 |
喜欢
0
收藏
0
![]() 推荐资讯 查看更多>
澳洲25/26财年移民政策出炉,澳洲移民迎来黄金期!
2025-05-19 18:50:03
2025美国移民新捷径:EB-1A杰出人才,普通人拿绿卡的快速通道
2025-05-16 18:46:03
2025年澳洲494签证全攻略|低门槛移民澳洲,3年转永居!
2025-05-15 18:16:02
2025普通人移民澳洲:无需打分,就能一步到位拿澳洲绿卡
2025-05-14 14:35:03
一步到位拿永居!澳洲190移民签证申请条件解读,附EOI打分表内容
2025-05-09 16:14:02
海那边简介
2025-05-08 10:41:02
0条评论
登录
查看更多评论
移民工具箱 ![]() 海那边公众号 新时代移民内参,为您开启 海外优质生活 ![]() ![]() 海那边移民 无需下载看项目,专家答疑 ![]() 本周热帖 查看更多> |