首先,我需要报税吗?
Filing Requirement
报税要求
如果你的收入低于以下金额,是不需要报税。但是如果你的收入是自雇收入或1099收入,如果金额超过400,需要申报;虽然你是不需要缴纳所得税,但是需要缴纳社安税(所谓的点数退休金),所以你的申报只是纯属缴纳社安税。
申报身份 | 65岁以下 | 65岁或以上 | 65岁或以上 |
单身 | 10350 | 11900 | |
夫妻合报 | 20700 | 21950 (其中一个) | 23200(两个都是) |
夫妻分报 | 4050 | 4050 | |
单身户主 | 13350 | 14900 | |
寡妇(夫) | 16650 | 17900 |
各项税收、抵税税率详解:
Ordinary Income Tax Rate
应课税普通收入税率
单身 | 夫妻合报/寡妇(夫) | 夫妻分报 | 单身户主 | |
10% | 1 - 9275 | 1 - 18550 | 1 - 9275 | 1 - 13250 |
15% | 9276 - 37650 | 18551 - 75300 | 9276 - 37650 | 13251 - 50400 |
25% | 37651 - 91150 | 75301 - 151900 | 37651 - 75950 | 50401 - 130150 |
28% | 91151 - 190150 | 151901 - 231450 | 75951 - 115725 | 130151 - 210800 |
33% | 190151 - 413350 | 231451 - 413350 | 115726 - 206675 | 210801 - 413350 |
35% | 413351 - 415050 | 413351 - 466950 | 206676 - 233475 | 413351 - 441000 |
39.6% | 415051 以上 | 466951 以上 | 233476 以上 | 441001 以上 |
Long-Term Capital Gain & Qualified Dividend Tax Rate
长期资本收益和合资格股息税率
短期资本收益和普通股息是按照普通收入税率来征收。
视乎于你的普通收入税率范围 | |
0% | 10% - 25% |
15% | 25% - 39.6% |
20% | 39.6% 以上 |
Other Taxes
其他税
额外征收0.9%医疗税的工资收入门槛金额 | ||
单身/单身户主/寡夫(妇) | 夫妻合报 | 夫妻分报 |
200000 | 250000 | 125000 |
额外征收3.8%纯投资所得税的收入门槛金额 | ||
单身,单身户主 | 夫妻合报, 寡夫(妇) | 夫妻分报 |
200000 | 250000 | 125000 |
AMT
最起码税收
AMT是美国政府设计出来的一种方法,以保证一些高收入人士和公司不能够因为每一年有太多的扣除以避免缴付税收。这些人士需要计算常规税收或非常规的AMT税收,就需要支付其中一个较高的税收。
AMT应课税收入 | ||
单身/单身户主/夫妻合报 | 夫妻分报 | |
26% | 186300 以下 | 93150 以下 |
28% | 186300 以上 | 93150 以上 |
AMT免税额。这个免税额就像常规税收体制下的基本扣除额一样,在计算AMT税收的时候可以减去这个免税额之后才计算AMT税收
单身/单身户主 | 夫妻合报 | 夫妻分报 |
53900 | 83800 | 41900 |
Standard Deduction
标准扣除额
申报身份 | 标准扣除额 | 65岁或以上或失明可有额外扣除额 |
单身 | 6300 | 1550 |
夫妻合报 | 12600 | 1250 (每人) |
夫妻分报 | 6300 | 1250 |
单身户主 | 9300 | 1550 |
寡妇(夫) | 12600 | 1250 |
Itemized Deduction
列举扣除额
如果不用标准扣除额,可以采用列举扣除额。不过如果调整后总收入超过以下范围,列举扣除额将会递减。
单身 | 夫妻合报/寡妇(夫) | 移民工具箱
海那边公众号
新时代移民内参,为您开启 海外优质生活
海那边移民
无需下载看项目,专家答疑
本周热帖 |