(点击图片,加入移民交流群)
加拿大联邦技术移民名额充沛,无紧缺职业列表限制,一人成功,全家均可同时获得加拿大永久居民身份。获得永居后无工作要求,无加拿大境内居住地限制,目前采用EE快速通道筛选系统,审理快速,周期最快8个月登陆加拿大。
申请条件:
1. 年龄:主申请人年满18周岁
2. 工作经历:至少一年工作经验
3. 语言:主申请人雅思G类较低4个6
4. 学历:专科以上学历
5. 资产:至少拥有1.5万加币的家庭净资产
6. 无犯罪记录
7. 身体健康,无重大传染性疾病
有意愿申请技术移民的朋友,先要在一个EE系统进行自主评分。
申请人首先要注册EE,成功注册EE后会进入候选池,EE下是择优录取,分数高的会被优先选中。被选中的申请人会收到签证邀请,有资格申请加拿大永久居民身份。新的EE系统与传统的联邦申请的较大区别在于申请人不能主动递交申请,而是要被动的被筛选后,才能进行下一步的签证申请。
这样就有效的避免了一些不具备申请资格或者材料不充分的无效申请,大大缩减了移民局审核的时间,使得移民局有更多的时间来处理合格的申请。
申请前的准备:
语言成绩:较低成绩CLB7(雅思较低4个6)
学历认证:清华认证+WES
职业类别:NOC,FSW和CEC必须符合NOC的O.A.B列表
加拿大EE申请流程:
首要步:进入EE候选池
申请人自我评估如果满足以上列出的前三个类别中的一种(FSW,FST或CEC),即可到移民局官网注册MyCIC账户,填写需要的信息,在线提交EE,进入候选池,同时注册JobBank,等待移民局的邀请。
第二步:申请省提名
对于自身分数较低(低于450分)的申请人(EE下的评分情况参考下面的EE评分表格),可以考虑申请EE下的省提名,获得600分的加分,从而可以快速获得移民局的邀请。
当前开放过或者正在开放EE下省提名项目的省有:BC省BCPNP,萨省SINP,新省NSNP,安省OINP和新不伦瑞克省NBNP等。
第三步:移民局发邀请ITA
加拿大移民局每个月发两次EE邀请,达到当轮较低邀请分数的申请人,会获得移民局签证邀请ITA。
第四步:递交签证申请
申请人获得ITA后,需要在60天内递交签证申请,此时——
1、如果申请人在加拿大境内持有工签,可以申请桥梁工签(邀请之前不具备这样的条件);
2、若拒签,可以上诉(邀请之前没有递交移民申请,不能上诉);
3.移民局承诺6个月以内审理完毕(从递交之日算起)。
加拿大EE申请周期:
邀请阶段:EE每个月从候选池中筛选2次,达到当次较低邀请分数的人都可以收到邀请。签证阶段:收到签证邀请后有60天的期限提交材料。递交EE签证申请后,2个月左右会收到取签信。
进入池子的申请人,统一按照下面的规则打分(而不再看进入池子的条件比如联邦技术移民的分数)。
英文官网:http://www.cic.gc.ca/english/express-entry/grid-crs.asp#a1
加拿大职业列表NOC - immiknow
NOC | LEVEL | 中文名称 - immiknow | 英文名称 - immiknow |
0011 | 0 | 立法会议员 | Legislators |
0012 | 0 | 政府高级管理人员和政府官员 | Senior government managers and officials |
0013 | 0 | 高级管理人员-财务,通信和其他商业服务 | Senior managers-financial, communications and other business services |
0014 | 0 | 高级经理-医疗卫生,教育,社会和社区服务及会员组织 | Senior managers-health, education, social and community services and membership organizations |
0015 | 0 | 高级经理-贸易,广播和其他业务,NEC | Senior managers-trade, broadcasting and other services, n.e.c. |
0016 | 0 | 高级经理-建筑,交通运输,生产和公用事业 | Senior managers-construction, transportation, production and utilities |
0111 | 0 | 财务经理 | Financial managers |
0112 | 0 | 人力资源经理 | Human resources managers |
0113 | 0 | 采购经理 | Purchasing managers |
0114 | 0 | 其他行政服务经理 | Other administrative services managers |
0121 | 0 | 保险,房地产和金融经纪经理 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
0122 | 0 | 银行,信贷和其他投资经理 | Banking, credit and other investment managers |
0124 | 0 | 广告,市场营销和公共关系经理 | Advertising, marketing and public relations managers |
0125 | 0 | 其他业务服务经理 | Other business services managers |
0131 | 0 | 电信运营经理 | Telecommunication carriers managers |
0132 | 0 | 邮政和快递服务经理 | Postal and courier services managers |
0211 | 0 | 工程师经理 | Engineering managers |
0212 | 0 | 建筑师和科学家经理 | Architecture and science managers |
0213 | 0 | 计算机和信息系统经理 | Computer and information systems managers |
0311 | 0 | 医疗保健经理 | Managers in health care |
0411 | 0 | 政府管理人员-卫生和社会政策的制定和计划管理 | Government managers-health and social policy development and program administration |
0412 | 0 | 政府管理人员-经济分析,政策制定和计划管理 | Government managers-economic analysis, policy development and program administration |
0413 | 0 | 政府管理人员-制定教育政策和计划管理 | Government managers-education policy development and program administration |
0414 | 0 | 其他公共管理经理 | Other managers in public administration |
0421 | 0 | 管理员-中学后教育和职业培训 | Administrators-post-secondary education and vocational training |
0422 | 0 | 初等和中等教育的学校校长和管理员 | School principals and administrators of elementary and secondary education |
0423 | 0 | 社会,社区和惩教服务经理 | Managers in social, community and correctional services |
0431 | 0 | 现役警察 | Commissioned police officers |
0432 | 0 | 消防长官和高级消防人员 | Fire chiefs and senior firefighting officers |
0433 | 0 | 加拿大部队军官 | Commissioned officers of the Canadian Armed Forces |
0511 | 0 | 图书馆,档案馆,博物馆和艺术画廊经理 | Library, archive, museum and art gallery managers |
0512 | 0 | 经理-出版,电影,广播和表演艺术 | Managers-publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts |
0513 | 0 | 娱乐,体育和健身计划和服务董事 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
0601 | 0 | 公司销售经理 | Corporate sales managers |
0621 | 0 | 零售和批发贸易经理 | Retail and wholesale trade managers |
0631 | 0 | 餐厅和食品服务经理 | Restaurant and food service managers |
0632 | 0 | 住宿服务经理 | Accommodation service managers |
0651 | 0 | 客户和个人服务经理,NEC | Managers in customer and personal services, n.e.c. |
0711 | 0 | 建筑经理 | Construction managers |
0712 | 0 | 家居建材和装修经理 | Home building and renovation managers |
0714 | 0 | 设备操作和维护经理 | Facility operation and maintenance managers |
0731 | 0 | 运输经理 | Managers in transportation |
0811 | 0 | 自然资源经理和渔业经理 | Managers in natural resources production and fishing |
0821 | 0 | 农业经理 | Managers in agriculture |
0822 | 0 | 园艺经理 | Managers in horticulture |
0823 | 0 | 水产养殖经理 | Managers in aquaculture |
0911 | 0 | 制造业经理 | Manufacturing managers |
0912 | 0 | 公用事业经理 | Utilities managers |
1111 | A | 财务审计师和会计师 | Financial auditors and accountants |
1112 | A | 财务及投资分析员 | Financial and investment analysts |
1113 | A | 证券代理,投资交易商和经纪商 | Securities agents, investment dealers and brokers |
1114 | A | 其他财务人员 | Other financial officers |
1121 | A | 人力资源专业人士 | Human resources professionals |
1122 | A | 企业管理咨询的专业职业 | Professional occupations in business management consulting |
1123 | A | 广告,市场营销和公共关系专业职业 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
1211 | B | 主管,总经理办公室和行政支持人员 | Supervisors, general office and administrative support workers |
1212 | B | 主管,金融保险业职业 | Supervisors, finance and insurance office workers |
1213 | B | 主管,图书馆,通信及相关信息工作者 | Supervisors, library, correspondence and related information workers |
1214 | B | 主管,邮政和信息分发职业 | Supervisors, mail and message distribution occupations |
1215 | B | 主管,供应链,跟踪和调度协调职业 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations |
1221 | B | 行政人员 | Administrative officers |
1222 | B | 行政助理 | Executive assistants |
1223 | B | 人力资源和招聘顾问 | Human resources and recruitment officers |
1224 | B | 物业管理员 | Property administrators |
1225 | B | 采购代理人员 | Purchasing agents and officers |
1226 | B | 会议和活动策划 | Conference and event planners |
1227 | B | 法院人员和治安法官 | Court officers and justices of the peace |
1228 | B | 就业保险,移民,边境服务和缉私关员 | Employment insurance, immigration, border services and revenue officers |
1241 | B | 行政助理 | Administrative assistants |
1242 | B | 法律行政助理 | Legal administrative assistants |
1243 | B | 医疗行政助理 | Medical administrative assistants |
1251 | B | 法院书记官,医疗打字员及相关职业 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
1252 | B | 卫生信息管理职业 | Health information management occupations |
1253 | B | 记录管理技术员 | Records management technicians |
1254 | B | 统计官员和相关研究支持职业 | Statistical officers and related research support occupations |
1311 | B | 会计技师和会计员 | Accounting technicians and bookkeepers |
1312 | B | 保险理算和索赔审查员 | Insurance adjusters and claims examiners |
1313 | B | 保险承销商 | Insurance underwriters |
1314 | B | 陪审员,房地产估价师和估价师 | Assessors, valuators and appraisers |
1315 | B | 海关,船舶和其他经纪人 | Customs, ship and other brokers |
1411 | C | 办公室支持工人 | General office support workers |
1414 | C | 接待员 | Receptionists |
1415 | C | 人事文员 | Personnel clerks |
1416 | C | 书记员 | Court clerks |
1422 | C | 数据录入员 | Data entry clerks |
1423 | C | 桌面排版人员及相关职业 | Desktop publishing operators and related occupations |
1431 | C | 会计及相关文员 | Accounting and related clerks |
1432 | C | 工资办事员 | Payroll administrators |
1434 | C | 银行,保险和其他财务人员 | Banking, insurance and other financial clerks |
1435 | C | 收集员 | Collectors |
1451 | C | 图书馆助理和办事员 | Library assistants and clerks |
1452 | C | 通信,出版和监管办事员 | Correspondence, publication and regulatory clerks |
1454 | C | 调查采访和统计文员 | Survey interviewers and statistical clerks |
1511 | C | 邮件,邮政及有关人员 | Mail, postal and related workers |
1512 | C | 邮递员 | Letter carriers |
1513 | C | 快递,速递和送货到门经销商 | Couriers, messengers and door-to-door distributors |
1521 | C | 托运人和接收员 | Shippers and receivers |
1522 | C | 仓库保管员 | Storekeepers and partspersons |
1523 | C | 生产物流协调员 | Production logistics co-ordinators |
1524 | C | 采购与库存控制工人 | Purchasing and inventory control workers |
1525 | C | 调度员 | Dispatchers |
1526 | C | 交通路线和船员调度 | Transportation route and crew schedulers |
2111 | A | 物理学家和天文学家 | Physicists and astronomers |
2112 | A | 化学家 | Chemists |
2113 | A | 地质学家和海洋学家 | Geoscientists and oceanographers |
2114 | A | 气象学家和气候学家 | Meteorologists and climatologists |
2115 | A | 物理科学其他专业职业 | Other professional occupations in physical sciences |
2121 | A | 生物学家及相关科学家 | Biologists and related scientists |
2122 | A | 林业专业人员 | Forestry professionals |
2123 | A | 农业代表,顾问和专家 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
2131 | A | 土木工程师 | Civil engineers |
2132 | A | 机械工程师 | Mechanical engineers |
2133 | A | 电气和电子工程师 | Electrical and electronics engineers |
2134 | A | 化学工程师 | Chemical engineers |
2141 | A | 工业和制造工程师 | Industrial and manufacturing engineers |
2142 | A | 冶金与材料工程师 | Metallurgical and materials engineers |
2143 | A | 矿业工程师 | Mining engineers |
2144 | A | 地质工程师 | Geological engineers |
2145 | A | 石油工程师 | Petroleum engineers |
2146 | A | 航天工程师 | Aerospace engineers |
2147 | A | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) | Computer engineers (except software engineers and designers) |
移民工具箱
海那边公众号
新时代移民内参,为您开启 海外优质生活
海那边移民
无需下载看项目,专家答疑
本周热帖 |