选择去美国读大学一方面是因为可以获得一个更好的教育,另一方面也是看重毕业之后有一个更好的收入与前途。USnews的排名告诉我们哪所学校教育实力出众,Payscale的排名则告诉我们选择哪所学校哪个专业的收入更高。下面就一起来看看吧!
本排名来源于美国专业薪水调查网站PayScale,排名将每个专业的职业早期薪水和职业中期薪水进行了对比。另外,本排名对于一些相近专业的薪水差异分别进行了统计,在纠结专业或专业方向的小伙伴们,可以看看这份排名哦!
2016-2017美国本科专业毕业薪水排行TOP100:
排名 | 专业名称 | 专业英文名称 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 石油工程 | Petroleum Engineering | $101,000 | $168,000 |
2 | 核工程 | Nuclear Engineering | $68,200 | $121,000 |
3 | 精算 | actuarial Mathematics | $58,800 | $119,000 |
4 | 化学工程 | Chemical Engineering | $69,500 | $118,000 |
5 | 电子与通信工程 | Electronics & Communications Engineering | $65,000 | $116,000 |
6 | 计算机科学与工程 | Computer Science (CS) & Engineering | $69,100 | $115,000 |
7 | 电气与计算机工程 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | $67,000 | $114,000 |
7 | 系统工程 | Systems Engineering | $67,100 | $114,000 |
9 | 航空工程 | Aeronautical Engineering | $65,100 | $113,000 |
10 | 计算机工程 | Computer Engineering (CE) | $68,400 | $109,000 |
10 | 采矿工程 | Mining Engineering | $71,500 | $109,000 |
12 | 电气工程 | Electrical Engineering (EE) | $66,500 | $108,000 |
12 | 机械与航空航天工程 | Mechanical & Aeronautical Engineering | $61,100 | $108,000 |
14 | 航天工程 | Aerospace Engineering | $64,800 | $107,000 |
14 | 计算机科学与数学 | Computer Science (CS) & Mathematics | $62,900 | $107,000 |
16 | 产业布局 | Industrial Distribution | $58,100 | $106,000 |
16 | 物理 | Physics | $55,500 | $106,000 |
18 | 计算机科学 | Computer Science (CS) | $63,100 | $105,000 |
18 | 材料科学与工程 | Materials Science & Engineering | $64,600 | $105,000 |
20 | 应用数学 | Applied Mathematics | $55,800 | $102,000 |
20 | 认知科学 | Cognitive Science | $51,400 | $102,000 |
20 | 政府学 | Government | $46,900 | $102,000 |
20 | 机械工程 | Mechanical Engineering (ME) | $62,500 | $102,000 |
24 | 金融与经济学 | Finance & Economics | $55,700 | $101,000 |
24 | 物理与数学 | Physics & Mathematics | $50,900 | $101,000 |
26 | 工业工程 | Industrial Engineering (IE) | $62,800 | $99,600 |
27 | 建筑工程管理 | Construction Engineering Management | $57,000 | $98,900 |
28 | 经济学 | Economics | $52,100 | $98,500 |
29 | 结构工程 | Structural Engineering (SE) | $57,500 | $97,700 |
30 | 统计学 | Statistics | $55,200 | $97,600 |
31 | 会计与计算机系统 | Accounting & Computer Systems | $57,000 | $97,100 |
32 | 软件工程 | Software Engineering | $62,500 | $96,800 |
33 | 电子工程 | Electronics Engineering | $60,700 | $96,700 |
34 | 生物医学工程 | Biomedical Engineering (BME) | $60,900 | $96,400 |
34 | 工程管理 | Engineering Management | $63,100 | $96,400 |
36 | 管理信息系统 | Management Information Systems (MIS) | $56,800 | $96,300 |
37 | 数学 | Mathematics | $52,400 | $95,300 |
38 | 土木工程 | Civil Engineering (CE) | $55,600 | $94,500 |
39 | 制造工程 | Manufacturing Engineering |
喜欢
0
收藏
0
![]() 推荐资讯 查看更多>
2025美加人才移民双通道:选EB1A还是魁省?这篇指南让你少走三年弯路
2025-05-15 16:15:02
美国移民EB-5最新递交数据公开,中国申请占50%,透露什么讯号?
2025-05-14 18:37:03
2025美加人才移民双通道:选EB1A还是魁省?这篇指南让你少走三年弯路
2025-05-12 16:29:02
移民美国要等多久?这5种绿卡途径快至2年拿卡!
2025-05-09 14:05:04
美国移民局局长宣布:高学历STEM人才优先移民美国
2025-05-08 14:22:03
2025美国移民新风口:EB-1A杰出人才,普通人拿绿卡的快速通道
2025-05-07 11:17:03
0条评论
登录
查看更多评论
移民工具箱 ![]() 海那边公众号 新时代移民内参,为您开启 海外优质生活 ![]() ![]() 海那边移民 无需下载看项目,专家答疑 ![]() 本周热帖 查看更多>![]()
2025美加人才移民双通道:选EB1A还是魁省?这篇指南让你少走三年弯路
444 ![]()
美国移民EB-5最新递交数据公开,中国申请占50%,透露什么讯号?
423 ![]()
2025美加人才移民双通道:选EB1A还是魁省?这篇指南让你少走三年弯路
370 ![]()
2025美国移民新风口:EB-1A杰出人才,普通人拿绿卡的快速通道
447 ![]()
移民美国要等多久?这5种绿卡途径快至2年拿卡!
371 ![]()
美国移民局局长宣布:高学历STEM人才优先移民美国
367 ![]()
2025美国移民新规:这三条路,普通人也能弯道超车!
484 ![]()
2025美国移民新赛道:NIW国家利益豁免,普通人逆袭的黄金通道
464 ![]()
不用等10年!EB1A移民美国:排期短+零投资+全家拿绿卡
437 ![]()
凉了!赴美生子将一律拒签,已生孩子的或被吊销签证,永久拒绝入境
339 |